Цени на счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване
Начало » Цени
По-долу сме посочили базовите цени, по които счетоводна къща Гарант работи.
Можете да получите индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, посещавайки нашия офис.
Цените са актуални към месец Август 2024 г. Всички цени са крайни, с включено годишно приключване за фирмата Ви.
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС | Цена на месец |
---|---|
До 20 документа месечно | 110 лв |
До 50 документа месечно | 185 лв |
До 100 документа месечно | 290 лв |
Над 100 документа на месец | по договаряне |
Фирми, регистрирани по ЗДДС | Цена на месец |
---|---|
До 20 документа месечно | 240 лв |
До 50 документа месечно | 390 лв |
До 100 документа месечно | 530 лв |
Над 100 документа на месец | по договаряне |
Други счетоводни услуги – цени | Цена на месец |
---|---|
Подготовка на документи по искане на НАП | 200 лв |
Възстановяване на ДДС | 1 % от възстановената сума, мин. 200 лв. |
Изготвяне на данъчни декларации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор | 30 лв |
Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с абонаментен договор | по договаряне |
Цени за обслужване на персонал | Цена на месец |
---|---|
до 2 служители (вкл. управителя на фирмата) | 50 лв |
До 5 служители | 150 лв |
До 10 служители | 250 лв |
Над 10 служители | по договаряне |
Изготвяне на документи за кандидатстване за кредит
Скрол надясно, за да видите цялата таблица
Срок за изготвяне | ||||
---|---|---|---|---|
Име на услугата | 1 месец | 2 седмици | 3 работни дни | Изготвяне в периода между 1-15 число на месеца |
Изготвяне само на междинен отчет (Баланс и ОПР) | 50 лв | 100 лв | 150 лв | 200 лв |
Изготвяне на междинен отчет (Баланс и ОПР), копие на Годишна данъчна декларация, разпечатки на ДДС декларации и други предварително заявени счетоводни справки за кредит | 100 лв | 200 лв | 300 лв | 400 лв |